Актуально на 12 авг 2024
В 2024 году налоги и взносы перечисляют на новый КБК единого налогового платежа. В налоговой отчетности и уведомлении об исчисленных налогах и взносах для зачета ЕНП указывают отдельные КБК из этого справочника. КБК для 2024 года установлены приказом Минфина от 01.06.2023 № 80н.
КБК ЕНП проставляйте по госпошлине, если арбитражный суд выдал исполнительный лист, а в остальных случаях указывайте КБК госпошлины. В платежке по налогу на профдоход, сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов укажите КБК ЕНП или отдельный КБК.
КБК | |||
---|---|---|---|
Единый налоговый платеж | |||
Единый налоговый платеж | 182 01 06 12 01 01 0000 510 | – | – |
КБК для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей | |||
Налоги, сборы и взносы, которые платят в 2023 году через ЕНП | 182 0 10 61201 01 0000 510 | – | – |
Задолженность по налогам, сборам и иным платежам, возникшая до 01.01.2023, зачисляемая в бюджеты: | |||
– Донецкой Народной Республики (ДНР) | 182 1 09 91010 02 0000 110 | – | – |
– Луганской Народной Республики (ЛНР) | 182 1 09 91020 02 0000 110 | – | – |
– Херсонской области | 182 1 09 91030 02 0000 110 | – | – |
– Запорожской области | 182 1 09 91040 02 0000 110 | – | – |
НДС | |||
При импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | |||
Акцизы по товарам, произведенным в России | |||
Этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | – | ||
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | – | ||
– | |||
Вино наливом, виноградное сусло, производимые из подакцизного винограда | – | 182 1 03 02022 01 3000 110 | |
Виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, кроме производимых из подакцизного винограда | – | ||
Вина, игристые вина, включая российское шампанское, производимые из подакцизного винограда | – | ||
Вино, вино наливом, плодовая алкогольная продукция, игристые вина, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, кроме производимых из подакцизного винограда, если изготовлены без добавления ректификованного этилового спирта, и (или) без добавления спиртованного виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина | – | ||
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, производимая из подакцизного винограда (за исключением вин, игристых вин, включая российское шампанское) | 182 1 03 02112 01 1000 110 | – | 182 1 03 02112 01 3000 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно. Исключение – пиво, напитки на основе пива, вина, виноматериалы, плодовая алкогольная продукция, игристые вина, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, спиртованных виноградного и иного плодового сусла, дистиллятов и крепленого, ликерного, вина | – | ||
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме производимой из подакцизного винограда. Исключение – пиво, вина (кроме крепленого, ликерного, вина), вина наливом, плодовая алкогольная продукция, игристые вина, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, спиртованных виноградного и иного плодового сусла, дистиллятов и крепленого, ликерного, вина | – | ||
Вино с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения, за исключением игристых вин, включая российское шампанское | – | ||
Игристые вина, включая российское шампанское, с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения | – | ||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | – | ||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | – | ||
– | |||
– | |||
Темное судовое топливо | 182 1 03 02400 01 1000 110 | – | 182 1 03 02400 01 3000 110 |
– | 182 1 03 02420 01 3000 110 | ||
– | |||
Сталь жидкая, кроме выплавляемой в мартеновских, индукционных и электрических сталеплавильных печах, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья не менее 80 процентов | – | 182 1 03 02440 01 3000 110 | |
Сталь жидкая, выплавляемая в мартеновских, индукционных и электрических сталеплавильных печах, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья не менее 80 процентов | – | 182 1 03 02450 01 3000 110 | |
– | 182 1 03 02460 01 3000 110 | ||
– | 182 1 03 02480 01 3000 110 | ||
Акцизы по импорту из государств – участников ЕАЭС | |||
Этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | |||
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | |||
Этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 04 02013 01 1000 110 | 182 1 04 02013 01 2100 110 | 182 1 04 02013 01 3000 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | |||
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | |||
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, виноматериалов, фруктовых вин, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, а также винных напитков, виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, или без добавления спиртованного виноградного или иного плодового сусла, или без добавления дистиллятов, или без добавления крепленого (ликерного) вина) | |||
Сахаросодержащие напитки | 182 1 04 02210 01 2100 110 | 182 1 04 02210 01 3000 110 | |
Акцизы по импорту из государств за пределами ЕАЭС | |||
Этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | |||
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | |||
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, виноматериалов, фруктовых вин, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, а также винных напитков, виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, или без добавления спиртованного виноградного или иного плодового сусла, или без добавления дистиллятов, или без добавления крепленого (ликерного) вина) | 153 1 04 02130 01 1000 110 | 153 1 04 02130 01 2100 110 | 153 1 04 02130 01 3000 110 |
Вина, фруктовые вина, вина наливом, плодовая алкогольная продукция (за исключением игристых вин, крепленого, ликерного вина) | |||
Виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы | 153 1 04 02021 01 3000 110 | ||
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | |||
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | |||
Сахаросодержащие напитки | 182 1 04 02210 01 2100 110 | 182 1 04 02210 01 3000 110 | |
НДФЛ | |||
НДФЛ налогового агента по доходам, кроме доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом РФ в виде дивидендов, по которым до 5 млн руб. ставка 13 процентов, а свыше 5 млн – ставка 15 процентов: | – | ||
– | 182 1 01 02080 01 3000 110 | ||
НДФЛ налогового агента по остальным доходам, в том числе доходам нерезидентов со ставкой НДФЛ 30 процентов (доходы в пределах и сверх 5 млн руб.), кроме доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом РФ в виде дивидендов | – | ||
НДФЛ по доходам не больше 5 млн руб. у ИП и лиц, занятых частной практикой | |||
НДФЛ по доходам больше 5 млн руб. (с превышения) у ИП и лиц, занятых частной практикой | – | 182 1 01 02080 01 3000 110 | |
НДФЛ с доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, кроме доходов, полученных физическим лицом – налоговым резидентом РФ в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 руб.) | – | 182 1 01 02130 01 3000 110 | |
НДФЛ с доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, кроме доходов, полученных физическим лицом – налоговым резидентом РФ в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 руб.) | – | 182 1 01 02140 01 3000 110 | |
Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за иностранца на патенте | – | – | |
НДФЛ с процента, купона или дисконта по обращающимся облигациям российских организаций, которые номинированы в рублях и эмитированы после 1 января 2017 года | – | ||
НДФЛ, который перечисляют налоговые агенты, определенные Правительством, и распределяемый между субъектами РФ (кроме доходов, указанных в статьях 227, 227.1 и 228 НК, а также доходов в виде дивидендов) | 182 1 01 02010 01 1010 110 | – | 182 1 01 02010 01 3010 110 |
НДФЛ, который перечисляют налоговые агенты, определенные Правительством, и распределяемый между субъектами РФ в части суммы налога свыше 650 000 руб. с дохода, превышающего 5 млн руб. (кроме НДФЛ с сумм прибыли КИК, а также НДФЛ с дивидендов) | 182 1 01 02080 01 1010 110 | – | 182 1 01 02080 01 3010 110 |
Страховые взносы за сотрудников | |||
Взносы по единому тарифу, распределяемые по видам страхования | – | ||
– | – | ||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (на выплату накопительной пенсии) | – | – | |
Взносы на обязательное медицинское страхование за периоды до 1 января 2023 года (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения) | – | – | |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за периоды до 1 января 2023 года (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере) | – | – | |
Взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды до 1 января 2023 года (за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года) | – | – | |
По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ |
| – | 182 1 02 04010 01 3010 160 |
По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | – | ||
По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 04020 01 1010 160 | – | |
По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | – | 182 1 02 04020 01 3020 160 | |
Взносы на доплату к пенсии для: – членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации; | 182 1 02 08000 06 2100 160 | 182 1 02 08000 06 3000 160 | |
– сотрудникам организаций угольной промышленности | 182 1 02 09000 06 2100 160 | 182 1 02 09000 06 3000 160 | |
Взносы на страхование в СФР от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | 797 1 02 12000 06 1000 160 | 797 1 02 12000 06 3000 160 | |
– | – | ||
– | – | ||
Страховые взносы с выплат сотрудникам, которые подлежат по международным договорам отдельным видам обязательного социального страхования: | 182 1 02 15010 06 1000 160 | – | 182 1 02 15010 06 3000 160 |
– на случай временной нетрудоспособности и материнства | – | 182 1 02 15020 06 3000 160 | |
– медицинское страхование | – | 182 1 02 15030 08 3000 160 | |
Страховые взносы за ИП | |||
Взносы ИП в совокупном фиксированном размере | – | ||
Взносы на пенсионное страхование в размере 1 процента с дохода свыше 300 тыс. руб. | – | 182 1 02 03000 01 3000 160 | |
Взносы на добровольное страхование ИП на случай временной нетрудоспособности и материнства | – | – | |
Взносы на пенсионное страхование за периоды до 1 января 2023 года (фиксированные и 1 процент с дохода свыше 300 тыс. руб.) | – | – | |
Взносы на медицинское страхование за периоды до 1 января 2023 года (страховые взносы работающего населения в фиксированном размере) | – | – | |
Налог на прибыль | |||
В федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | |||
В бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | – | ||
В федеральный бюджет для налогоплательщиков, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, за налоговые периоды до 1 января 2023 года | – | ||
В бюджеты субъектов РФ для налогоплательщиков, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, за налоговые периоды до 1 января 2023 года | – | ||
В федеральный бюджет для международных холдинговых компаний | 182 1 01 01015 01 1000 110 | – | 182 1 01 01015 01 3000 110 |
В бюджеты субъектов РФ для международных холдинговых компаний | 182 1 01 01016 02 1000 110 | – | 182 1 01 01016 02 3000 110 |
Налог на прибыль, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных округов | – | ||
С доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | – | ||
С доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | – | ||
С доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | – | ||
– | |||
С процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | – | ||
С процентов по облигациям российских организаций, которые на соответствующие даты признания процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, номинированным в рублях и эмитированным начиная с 1 января 2017 года, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года | – | ||
– | |||
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет | – | 182 1 01 01101 01 3000 110 | |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом | – | 182 1 01 01103 01 3000 110 | |
– | 182 1 01 01111 01 3000 110 | ||
– | 182 1 01 01112 02 3000 110 | ||
Налог на прибыль налогоплательщиков, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, подлежащий зачислению в бюджеты субъектов РФ по нормативу, распределяемый уполномоченным органом Федерального казначейства между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами | – | 182 1 01 01130 01 3000 110 | |
Налог на сверхприбыль | |||
Н | – | ||
Налог на УСН | |||
При объекте «доходы» (единый налог) | 182 1 05 01011 01 1000 110 | – | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
При объекте «доходы минус расходы» (единый и минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 | – | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Налог на АУСН | |||
При объекте «доходы» (единый налог) | – | 182 1 05 07000 01 3000 110 | |
При объекте «доходы минус расходы» (единый и минимальный налог) | – | 182 1 05 07000 01 3000 110 | |
ЕСХН | |||
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | – | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
Налог на ПСН | |||
В бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 1000 110 | – | 182 1 05 04010 02 3000 110 |
В бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 1000 110 | – | 182 1 05 04020 02 3000 110 |
В бюджеты Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 05 04030 02 1000 110 | – | 182 1 05 04030 02 3000 110 |
В бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 1000 110 | – | 182 1 05 04040 02 3000 110 |
В бюджеты внутригородских районов | 182 1 05 04050 02 1000 110 | – | 182 1 05 04050 02 3000 110 |
– | |||
Транспортный налог | |||
Транспортный налог организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | – | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Налог на имущество | |||
По имуществу организаций, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | – | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
По имуществу организаций, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | – | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Земельный налог | |||
В границах Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя1 | 182 1 06 06031 03 1000 110 | – | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
В границах городских округов1 | 182 1 06 06032 04 1000 110 | – | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
В границах муниципальных округов1 | – | 182 1 06 06032 14 3000 110 | |
В границах городских округов с внутригородским делением1 | 182 1 06 06032 11 1000 110 | – | 182 1 06 06032 11 3000 110 |
В границах внутригородских районов1 | 182 1 06 06032 12 1000 110 | – | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
В границах межселенных территорий1 | 182 1 06 06033 05 1000 110 | – | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
В границах сельских поселений1 | 182 1 06 06033 10 1000 110 | – | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
В границах городских поселений1 | 182 1 06 06033 13 1000 110 | – | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
Налог на игорный бизнес | |||
Налог на игорный бизнес организаций | 182 1 06 05000 02 1000 110 | – | 182 1 06 05000 02 3000 110 |
Водный налог | |||
– | |||
Торговый сбор | |||
Торговый сбор на территориях городов федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 | – | 182 1 05 05010 02 3000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | |||
По внутренним водным объектам | 182 1 07 04030 01 1000 110 | – | 182 1 07 04030 01 3000 110 |
– | |||
Сбор за пользование объектами животного мира | |||
– | |||
НДПИ | |||
– | |||
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | – | ||
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | – | ||
– | |||
Общераспространенные полезные ископаемые на территориях муниципальных округов | – | ||
Прочие полезные ископаемые, кроме: | – | ||
Природные алмазы, за исключением налога, исчисленного налогоплательщиками, в которых прямо участвует РФ с долей не менее 33 процентов за период с 1 февраля 2023 года по 31 марта 2023 года включительно при добыче природных алмазов по совокупности всех участков недр | – | ||
Природные алмазы в части налога, исчисленного налогоплательщиками, в которых прямо участвует РФ с долей не менее 33 процентов за период с 1 февраля 2023 года по 31 марта 2023 года включительно при добыче природных алмазов по совокупности всех участков недр | – | 182 1 07 01070 01 3000 110 | |
– | |||
– | |||
Железные руды, за исключением окисленных железистых кварцитов | 182 1 07 01090 01 1000 110 | – | 182 1 07 01090 01 3000 110 |
Калийная соль | 182 1 07 01100 01 1000 110 | – | 182 1 07 01100 01 3000 110 |
Многокомпонентная комплексная руда, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде | – | 182 1 07 01110 01 3000 110 | |
– | 182 1 07 01120 01 3000 110 | ||
– | 182 1 07 01130 01 3000 110 | ||
182 1 07 01140 01 1000 110 | – | 182 1 07 01140 01 3000 110 | |
Апатит-штаффелитовые руды | – | 182 1 07 01150 01 3000 110 | |
– | 182 1 07 01160 01 3000 110 | ||
НДДДУС | |||
На участках недр, полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 333.45 НК | – | ||
На участках недр, полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 333.45 НК | – | ||
На участках недр, расположенных на территориях из подпункта 3 пункта 1 статьи 333.45 НК, кроме имеющих историческую степень выработанности нефти не менее 0,8 | – | ||
На участках недр, имеющих историческую степень выработанности нефти не менее 0,8, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 333.45 НК | – | ||
На участках недр, полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 333.45 НК | – | ||
На участках недр, полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 НК | – | 182 1 07 05050 01 3000 110 | |
Таможенные платежи | |||
Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | – | – | |
Курортный сбор | |||
В границах городских округов | – | – | |
В границах муниципальных округов | – | – | |
В границах муниципальных районов | – | – |
Назначение | КБК |
---|---|
Экологический сбор | |
Экологический сбор | 048 1 12 08010 01 6000 120 |
Плата за НВОС | |
За выбросы в атмосферу стационарными объектами: | |
– администратор платежа – Росприроднадзор | 048 1 12 01010 01 6000 120 |
– администратор платежа – федеральное казенное учреждение | 048 1 12 01010 01 7000 120 |
За выбросы в водные объекты: | |
– администратор платежа – Росприроднадзор | 048 1 12 01030 01 6000 120 |
– администратор платежа – федеральное казенное учреждение | 048 1 12 01030 01 7000 1204 |
За размещение отходов производства: | |
– администратор платежа – Росприроднадзор | 048 1 12 01041 01 6000 120 |
– администратор платежа – федеральное казенное учреждение4 | 048 1 12 01041 01 7000 1204 |
За размещение твердых коммунальных отходов | |
– администратор платежа – Росприроднадзор | 048 1 12 01042 01 6000 120 |
– администратор платежа – федеральное казенное учреждение4 | 048 1 12 01042 01 7000 1204 |
Госпошлина | |
По делам, рассматриваемым в арбитражных судах (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) | 182 1 08 01000 01 1050 110 |
По делам, рассматриваемым в арбитражных судах (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу) | |
По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, кроме Верховного суда (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) | 182 1 08 03010 01 1050 110 |
По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, кроме Верховного суда (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу) | |
По делам, рассматриваемым в Верховном суде (сумма платежа (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) | 182 1 08 03020 01 1050 110 |
По делам, рассматриваемым в Верховном суде (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу) | |
По делам, рассматриваемым Конституционным судом (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) | |
По делам, рассматриваемым Конституционным судом (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу) | |
За госрегистрацию создания и ликвидации юрлиц, изменений в учредительных документах: – для коммерческих организаций и предпринимателей | 182 1 08 07010 01 1000 1102 |
– для некоммерческих организаций (кроме организаций инвалидов) | 318 1 08 07010 01 1000 1102 |
– для общественных организаций инвалидов | 318 1 08 07110 01 0102 1102 |
– для иных общественных объединений | 318 1 08 07110 01 0103 1102 |
За аккредитацию филиалов, представительств иностранных организаций, создаваемых на территории России | 182 1 08 07200 01 0040 1102 |
За госрегистрацию прав, ограничений прав на недвижимость и сделок с ней – продажи, аренды и др. | 321 1 08 07020 01 1000 1102 |
За право использовать наименования «Россия», «Российская Федерация» и образованные на их основе слова и словосочетания в наименованиях организаций | 182 1 08 07030 01 1000 1102 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет | 0003 1 08 07081 01 0301 1102 |
За регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 188 1 08 07141 01 1000 1102 |
За рассмотрение заявлений о заключении или о внесении изменений в соглашение о ценообразовании | 182 1 08 07320 01 1000 1102 |
За получение сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП | 182 1 13 01020 01 6000 1302 |
За действия, связанные с приобретением гражданства РФ (при обращении через МФЦ) | 188 1 08 06000 01 8003 1102 |
За госрегистрацию СМИ или внесение изменений в запись о регистрации, если продукция СМИ предназначена для распространения на территории одного субъекта РФ или муниципального образования: | |
– сумма платежа | 096 1 08 07130 01 1000 1102 |
– прочие поступления | 096 1 08 07130 01 4000 1102 |
– уплата процентов на суммы излишне взысканных платежей | 096 1 08 07130 01 5000 1102 |
За выдачу акцизных марок с двухмерным штриховым кодом | 153 1 08 07500 01 1000 1102 |
За выдачу федеральных специальных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор ЕГАИС | 160 1 08 07490 01 1000 1102 |
За выдачу, продление, переоформление, пересмотр комплексного экологического разрешения, а также за внесение в него изменений | 048 1 08 07520 01 1000 110 |
За выдачу разрешения на временный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух | |
За выдачу разрешения на временный сброс загрязняющих веществ в окружающую среду | |
048 1 08 07261 01 1000 110 | |
За выдачу разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств | |
З | 048 1 08 07281 01 1000 110 |
182 1 08 07081 01 0301 110 | |
182 1 08 07081 01 0401 110 | |
182 1 08 07081 01 0402 110 | |
Плата за государственные услуги | |
Предоставление информации из государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности | 182 1 13 01600 01 6000 130 |
321 1 13 01031 01 8010 130 | |
Предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (при предоставлении Росреестром, когда предоставление осуществляется через МФЦ) | 321 1 13 01031 01 8020 130 |
Пени | |
Суммы пеней, установленных НК, распределяемые в соответствии с подпунктом 1 пункта 11 статьи 46 Бюджетного кодекса |
Штрафы за налоговые нарушения по НК, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года | гл. 16, 18 | |
Непредставление налоговой декларации, расчета финансового результата инвестиционного товарищества или расчета по страховым взносам | ||
Нарушение способа представления налоговой декларации или расчета | ||
Недостоверные сведения в расчете финансового результата инвестиционного товарищества | ||
Грубое нарушение правил учета доходов, расходов, объектов налогообложения или базы для исчисления страховых взносов | ||
Несоблюдение порядка владения, пользования или распоряжения имуществом, которое находится под арестом или в залоге | ||
Непредставление сведений, необходимых для налогового контроля | ||
Недостоверные сведения в документах, которые представлены в ИФНС | ||
Неявка или уклонение от явки свидетеля по делу о налоговом правонарушении, если причины не уважительные | ||
Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний или дача заведомо ложных показаний | ст. 128 | 182 1 16 05160 01 0009 140 |
Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в налоговой проверке | ||
Дача заведомо ложного заключения или заведомо ложного перевода | ст. 129 | 182 1 16 05160 01 0010 140 |
Неправомерное непредставление уведомления о контролируемых сделках, недостоверные сведения в уведомлении о контролируемых сделках | ||
Непредставление уведомления о контролируемых иностранных компаниях или уведомления об участии в иностранных организациях | ||
Недостоверные сведения в уведомлении о контролируемых иностранных компаниях или в уведомлении об участии в иностранных организациях | ст. 129.6 | 182 1 16 05160 01 0014 140 |
Ненаправление или невключение организацией финансового рынка финансовой информации о клиентах организации финансового рынка, выгодоприобретателях или лицах, их контролирующих | ||
Нарушение организацией финансового рынка порядка установления налогового резидентства клиентов организаций финансового рынка, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих | ||
Непредставление уведомления об участии в международной группе компаний, недостоверные сведения в уведомлении об участии в международной группе компаний | ||
Непредставление странового отчета, недостоверные сведения в страновом отчете | ||
Непредставление документации по международной группе компаний | ||
гл. 16 | 182 1 16 05160 01 9000 140 |
Нарушение | Статья КоАП | |
---|---|---|
Штрафы за налоговые нарушения по КоАП, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года | гл. 15 | 182 1 16 10129 01 0000 140 |
Нарушение срока представления декларации или расчета по страховым взносам | ||
Непредставление или несообщение сведений, необходимых для налогового контроля | ||
Производство или продажа товаров и продукции: | ||
Иные штрафы, за исключением штрафов за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | гл. 15 |
Нарушение | КБК |
---|---|
Штрафы за административные правонарушения, установленные главой 15 КоАП, выявленные должностными лицами СФР, кроме штрафов из пункта 6 статьи 46 БК | 797 1 16 01230 06 0001 140 |
Штрафы за административные правонарушения, установленные главой 15 КоАП, выявленные должностными лицами СФР, кроме штрафов из пункта 6 статьи 46 БК (в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) | |
Штрафы за административные правонарушения, установленные главой 15 КоАП, выявленные должностными лицами СФР, кроме штрафов из пункта 6 статьи 46 БК (в части страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед СФР (в части обязательного пенсионного страхования) | |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед СФР (в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) | |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед СФР (в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | |
Штрафы, поступающие в СФР в счет погашения задолженности по штрафам, возникшей до 1 января 2020 года | |
