| № п/п | Вид деятельности | Коды ОКВЭД |
|---|---|---|
| 1 | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 01, 03 |
| 2 | Обрабатывающие производства | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
| 3 | Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.2, 45.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 45.40.5 |
| 4 | Торговля оптовая и розничная | 46, 47 |
| 5 | Транспортировка и хранение | 49.1, 49.10.1, 49.4, 50.1, 50.3, 51.1, 51.21, 52 |
| 6 | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 55, 56 |
| 7 | Деятельность в области информации и связи | 58, 59, 60, 61, 62, 63 |
| 8 | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 68 |
| 9 | Деятельность профессиональная, научная и техническая | 72, 73, 74, 75 |
| 10 | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 78, 79, 81, 82.3 |
| 11 | Образование | 85 |
| 12 | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 86, 87, 88 |
| 13 | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 90, 91, 93, 94 |
| 14 | Предоставление прочих видов услуг | 95, 96.01, 96.02, 96.04 |
Кликните на изображение, чтобы посмотреть таблицу в полном размере