Нажмите Копировать внизу фрагмента, откройте файл Word и вставьте текст (Ctrl+V).
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 № 538 один выпускник 11-го класса проходил ГИА в форме промежуточной аттестации. Выпускник вынужден был прервать обучение за рубежом в связи с недружественными действиями иностранных государств.
Промежуточная аттестация была проведена в форме годовой итоговой контрольной работы по всем предметам учебного плана среднего общего образования. Был защищен индивидуальный проект на тему: «Черты романтизма в стихотворениях М.Ю. Лермонтова»
Результаты государственной итоговой аттестации ученика 11 «А» класса Старченко Василия
Предметы | Уровень изучения | Отметка |
---|---|---|
Русский язык | У | 5 |
Литература | Б | 4 |
Родной язык (русский) | Б | 4 |
Иностранный язык (английский) | Б | 4 |
История | У | 4 |
Право | У | 5 |
Обществознание | Б | 4 |
География | Б | 5 |
Математика | Б | 3 |
Информатика | Б | 5 |
Химия | Б | 4 |
Биология | Б | 4 |
Физика | Б | 3 |
Физическая культура | Б | 5 |
ОБЖ | Б | 5 |
Индивидуальный проект | Б | 5 |
Показатели оценки предметных образовательных результатов
№ | Показатели оценки предметных образовательных результатов | Единица измерения |
---|---|---|
1 | Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку | 81,28 балла |
2 | Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике | 58,07 балла |
3 | Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку | Нет |
4 | Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике | Нет |
5 | Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, проходивших ГИА в форме промежуточной аттестации | 1 чел. / 2% |
6 | Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших аттестат о среднем общем образовании | 50 чел. / 100% |
<...>