№ | Документ | Как заполнять |
---|---|---|
I. Лицензии, договоры, инструкции, приказы | 1 | Лицензия на медицинскую деятельность | Цветная копия из поликлиники |
2 | Договор детсада с поликлиникой по безвозмездному использованию медкабинета | Копия из поликлиники. Название медучреждения (п/к), ОО (детсад), срок действия, место |
3 | Договоры с организациями по обслуживанию медтехники и утилизации отходов | Вид техники, контакт организации, график работы, порядок заявок, срок действия |
4 | Приказы Минздрава, СанПиН, методические рекомендации по конкретным заболеваниям, стандарты медицинской помощи и оздоровительных технологий | Подшивка по всем федеральным документам |
5 | Должностная инструкция медсестры | Ответственность, квалификация; ежедневные действия; обязанности |
6 | Медицинские книжки сотрудников | Приложение 1 к приказу Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 |
7 | Приказы о назначении бракеражной комиссии | В начале года и при каждой смене сотрудника |
8 | Графики санитарной обработки помещений | Заполняется раз в месяц: в каком помещении, время обработки, подпись |
II. Медицинский учет детей | ||
1 | Списочный состав детей: по группам, с днями рождений, с группами здоровья | Группа, воспитатели, фамилии и имена детей, контакт родителей |
2 | Медицинские карты детей | 026/у: при поступлении и выполнении медицинских действий |
3 | История развития ребенка | 112/у |
4 | Журнал учета заболеваемости | 074/у: дата, фамилия заболевшего, предварительный диагноз, направление |
5 | Журнал диспансерного наблюдения | |
6 | Журнал регистрации медпомощи на занятиях физкультурой или | 067/у: дата, фамилия заболевшего, предварительный диагноз, направление |
7 | Журнал медико-педагогического контроля за уроками физкультуры | Произвольная форма |
8 | Журнал детского травматизма | Дата, фамилия заболевшего, предварительный диагноз, направление |
9 | Направления на консультацию к врачам-специалистам | 028/у: дата, фамилия пациента, предварительный диагноз, к какому специалисту направление |
10 | Медсправки в оздоровительный лагерь | 079/у |
11 | Журнал учета движения детей по группам здоровья | Составляется при группировании детей, по результатам диспансеризации и приема в сад |
III. Инфекционные заболевания | ||
1 | Журнал учета инфекционных заболеваний | 060/у или 074/у: дата, фамилия заболевшего, предварительный диагноз, направление |
2 | Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом отравлении | 058/у: дата, фамилия заболевшего, предварительный диагноз, направление |
3 | Карантинный журнал | Произвольная форма |
4 | Журнал изолятора | Произвольная форма |
IV. Профилактические медицинские осмотры | ||
1 | Журнал медосмотров: антропометрии; внешних осмотров на педикулез и кожных покровов; обследований на энтеробиоз; осмотра специалистами; профилактических осмотров полости рта | Антропометрия – полный охват не реже раза в год (по графику). Внешние осмотры – не реже раза в месяц (по графику групп). Осмотры специалистами – по назначению врача |
2 | Карты профилактических флюорографических обследований | 052/у: дата, фамилия, результат |
3 | Журнал тубдиагностики | Дата, фамилия, результат |
4 | Тетрадь направлений к фтизиатру | Дата, фамилия пациента, предварительный диагноз, результат |
5 | Диспансерные карты | 030/у |
6 | Список детей для осмотра на выявление конкретной болезни | 048/у: дата, фамилия пациента, предварительный диагноз, результат |
V. Вакцинация | ||
1 | Календарь прививок | Копия |
2 | Инструкция по проведению прививок | СП по каждому виду прививки, вакцины |
3 | Карты профилактических прививок | 063/у: раз в месяц при назначении по календарю |
4 | Журнал учета профилактических прививок | 064/у: дата, группа, вид прививки, количество |
5 | Сводный годовой план профилактических прививок | Раз в год: ДОО, по видам прививок, месяцам, группам – количество |
6 | Журнал вводного инструктажа родителей с бланками «Информированного согласия» и «Отказов от видов медицинских вмешательств…» | Приложeния 2, 3 к приказу от 20.12.2012 № 1177н. Раз в месяц при планировании: дата, фамилия родителя, вид медвмешательства, время, результат |
VI. Учет лекарственных средств | ||
1 | Журнал поступления и расхода медикаментов | Дата, количество, партия, вид медикамента, от кого/кому |
2 | Требования на получение бакпрепаратов | ОКУД 0504204: ДОО, вид препарата, количество, дата планируемого использования, фамилия ответственного |
3 | Акты списания бакпрепаратов | ОКУД 0504230: дата, цель списания, количество, партия, вид препарата, фамилии |
4 | Ведомость наличия и движения бакпрепаратов и медикаментов | В конце дня прихода/расхода: ДОО, период, по видам препаратов – приход, расход, остаток |
5 | Журнал температурного режима холодильника для бакпрепаратов холодильников пищеблока | Приложение 6 к СанПиН-3049. Не реже раза в день при хранении продуктов в выходные – включая выходные: помещение, дата, время, показание, фамилия |
VII. Контроль за санитарным состоянием | ||
1 | Журнал оценок санитарного состояния помещений | 308/у. Ежедневно: помещение, дата, оценка, фамилия проверявшего |
2 | Журнал уборки медкабинета | Ежедневно: помещение, дата, время, фамилия исполнителя |
3 | Журнал дезинфекционных средств | При каждом разведении, расходе дезсредств: вид средства, разведение, дата, время, фамилия |
4 | Журнал учета времени работы облучателя | При каждом использовании: помещение, дата, время, продолжительность, фамилия |
6 | Учета температуры и pH бассейна | Перед началом занятий: дата, время, помещение, показания, фамилия |
7 | Журнал по профилактике инфекционного гепатита | Приложение 1 к приказу МЗ РТ от 26.05.2004 № 852 |
9 | Журнал медосмотров сотрудников | Произвольная форма |
10 | Журнал учета санитарно-просветительской работы | 038/у. Раз в месяц при планировании по каждому мероприятию: дата, форма, место, время, состав участников, продолжительность, руководитель занятий |
VIII. Отчеты для поликлиники | ||
1 | Годовой отчет по прививкам Дифтерия и столбняк Полиомиелит Корь Коклюш |
По формату поликлиники, включая: ДОО, период, виды прививок, количество по группам, запланировано/фактически, отказы |
2 | Годовой отчет по тубдиагностике | По формату поликлиники, включая: ДОО, период, виды прививок, количество по группам, запланировано/фактически, отказы |
3 | Годовой отчет по диспансеризации | ДОО, количество по группам, видам осмотров, направления на обследования |
4 | Месячный отчет по прививкам, тубдиагностике, заболеваемости, травмам | По формату поликлиники: ДОО, период, виды прививок, количество по группам, запланировано/фактически, отказы |
5 | Месячный отчет по бакпрепаратам | ДОО, период, приход/расход по видам препаратов, партии |