Учебные предметы на уровне образования | Степень выполнения, % | ||
---|---|---|---|
ООП, % | Практические/лабораторные работы, которые провели учителя, % | Контрольные работы, % | |
Русский язык | Не предусмотрены ООП | ||
Литературное чтение | Не предусмотрены ООП | ||
Родной язык | Не предусмотрены ООП | ||
Литературное чтение на родном языке |
Не предусмотрены ООП | ||
Иностранный язык (английский) | Не предусмотрены ООП | ||
Математика | |||
Окружающий мир | |||
Основы религиозных культур и светской этики | Не предусмотрены ООП | ||
Изобразительное искусство | Не предусмотрены ООП | ||
Музыка | Не предусмотрены ООП | ||
Труд (технология) | |||
Физическая культура | Не предусмотрены ООП | ||
Итого |