| Что нарушили | Для кого наказание | Штраф, руб. (первое/повторное нарушение) | |
|---|---|---|---|
| До 30 мая | С 30 мая | ||
| Хранили излишние данные и документы, использовали сведения не по назначению (ч. 1, 1.1 ст. 13.11 КоАП) | Для компании | 60 000–100 000/ 100 000–300 000 |
150 000–300 000/ 300 000–500 000 |
| Для должностного лица | 10 000–20 000/ 20 000–50 000 |
50 000–100 000/ 100 000–200 000 |
|
| Не уведомили или уведомили с опозданием Роскомнадзор об обработке персональных данных | Для компании | 3000–5000 (ст. 19.7 КоАП) |
100 000–300 000 (ч. 10 ст. 13.11 КоАП) |
| Для должностного лица | 300–500 (ст. 19.7 КоАП) |
30 000–50 000 (ч. 10 ст. 13.11 КоАП) |
|
| Не уведомили или уведомили с опозданием Роскомнадзор об утечке персональных данных | Для компании | 3000–5000 (ст. 19.7 КоАП) |
1 млн — 3 млн (ч. 11 ст. 13.11 КоАП) |
| Для должностного лица | 300–500 (ст. 19.7 КоАП) |
400 000–800 000 (ч. 11 ст. 13.11 КоАП) |
|
| Впервые утратили персданные от 1000 до 10 000 субъектов | Для компании | 60 000–100 000 (ч. 1 ст. 13.11 КоАП) | 3 млн — 5 млн (ч. 12 ст. 13.11 КоАП) |
| Для должностного лица | 10 000–20 000 (ч. 1 ст. 13.11 КоАП) | 200 000–400 000 (ч. 12 ст. 13.11 КоАП) | |
| Впервые утратили персданные от 10 000 до 100 000 субъектов | Для компании | 60 000–100 000 (ч. 1 ст. 13.11 КоАП) | 5 млн — 10 млн (ч. 13 ст. 13.11 КоАП) |
| Для должностного лица | 10 000–20 000 (ч. 1 ст. 13.11 КоАП) | 300 000–500 000 (ч. 13 ст. 13.11 КоАП) | |
| Впервые утратили персданные более 100 000 субъектов | Для компании | 60 000–100 000 (ч. 1 ст. 13.11 КоАП) | 10 млн — 15 млн (ч. 14 ст. 13.11 КоАП) |
| Для должностного лица | 10 000–20 000 (ч. 1 ст. 13.11 КоАП) | 400 000–600 000 (ч. 14 ст. 13.11 КоАП) | |
| Впервые утратили персданные специальной категории | Для компании | 60 000–100 000 (ч. 1 ст. 13.11 КоАП) | 10 млн — 15 млн (ч. 16 ст. 13.11 КоАП) |
| Для должностного лица | 10 000–20 000 (ч. 1 ст. 13.11 КоАП) | 1 млн — 1,3 млн (ч. 16 ст. 13.11 КоАП) | |
| Впервые утратили биометрические данные | Для компании | 60 000–100 000 (ч. 1 ст. 13.11 КоАП) | 15 млн — 20 млн (ч. 17 ст. 13.11 КоАП) |
| Для должностного лица | 10 000–20 000 (ч. 1 ст. 13.11 КоАП) | 1,3 млн — 1,5 млн (ч. 17 ст. 13.11 КоАП) | |
| Повторно неправомерно распространили персданные более 1000 субъектов (ч. 15 ст. 13.11 КоАП) | Для компании | 100 000 — 300 000 (ч. 1.1 ст. 13.11 КоАП) | От 1 до 3% выручки за год: от 20 млн до 500 млн (ч. 15 ст. 13.11 КоАП) |
| Для должностного лица | 20 000–50 000 (ч. 1.1 ст. 13.11 КоАП) | 800 000–1 200 000 (ч. 15 ст. 13.11 КоАП) | |
| Неправомерно распространили перcданные специальной категории или биометрические данные, если ранее уже теряли данные более 1000 субъектов | Для компании | 100 000–300 000 (ч. 1.1 ст. 13.11 КоАП) | От 1 до 3% выручки за год: от 25 млн до 500 млн (ч. 18 ст. 13.11 КоАП) |
| Для должностного лица | 20 000–50 000 (ч. 1.1 ст. 13.11 КоАП) | 1,5 млн — 2 млн (ч. 18 ст. 13.11 КоАП) | |
Кликните на изображение, чтобы посмотреть таблицу в полном размере и скачать ее