| Когда удержали НДФЛ | Когда заплатить налог |
|---|---|
| С 1 января по 22 января | 28 января |
| С 23 января по 22 февраля | 28 февраля |
| С 23 февраля по 22 марта | 28 марта |
| С 23 марта по 22 апреля | 28 апреля |
| С 23 апреля по 22 мая | 29 мая |
| С 23 мая по 22 июня | 28 июня |
| С 23 июня по 22 июля | 28 июля |
| С 23 июля по 22 августа | 28 августа |
| С 23 августа по 22 сентября | 28 сентября |
| С 23 сентября по 22 октября | 30 октября |
| С 23 октября по 22 ноября | 28 ноября |
| С 23 ноября по 22 декабря | 28 декабря |
| С 23 по 31 декабря | 29 декабря, последний рабочий день года |
Кликните на изображение, чтобы посмотреть таблицу в полном размере