| Сроки уплаты до рассрочки | Сроки уплаты рассроченных взносов | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05. 2023 | 28.06. 2023 | 28.07. 2023 | 28.08. 2023 | 28.09. 2023 | 30.10. 2023 | 28.11. 2023 | 28.12. 2023 | 29.01. 2024 | 28.02. 2024 | 28.03. 2024 | 29.04. 2024 | 28.05. 2024 |
| 28.06. 2023 | 28.07. 2023 | 28.08. 2023 | 28.09. 2023 | 30.10. 2023 | 28.11. 2023 | 28.12. 2023 | 29.01. 2024 | 28.02. 2024 | 28.03. 2024 | 29.04. 2024 | 28.05. 2024 | |
| 28.07. 2023 | 28.08. 2023 | 28.09. 2023 | 30.10. 2023 | 28.11. 2023 | 28.12. 2023 | 29.01. 2024 | 28.02. 2024 | 28.03. 2024 | 29.04. 2024 | 28.05. 2024 | ||
| 28.08. 2023 | 28.09. 2023 | 30.10. 2023 | 28.11. 2023 | 28.12. 2023 | 29.01. 2024 | 28.02. 2024 | 28.03. 2024 | 29.04. 2024 | 28.05. 2024 | |||
| 28.09. 2023 | 30.10. 2023 | 28.11. 2023 | 28.12. 2023 | 29.01. 2024 | 28.02. 2024 | 28.03. 2024 | 29.04. 2024 | 28.05. 2024 | ||||
| 30.10. 2023 | 28.11. 2023 | 28.12. 2023 | 29.01. 2024 | 28.02. 2024 | 28.03. 2024 | 29.04. 2024 | 28.05. 2024 | |||||
Кликните на изображение, чтобы посмотреть таблицу в полном размере