| Суммы выплат | Тарифы до 2 марта 2022 года | Тарифы с 2 марта 2022 года |
|---|---|---|
| До 150 тыс. руб. включительно | 0,5% | 2% |
| Свыше 150 тыс. до 300 тыс. руб. включительно | 1% | 3,5% |
| Свыше 300 тыс. до 1,5 млн руб. включительно | 1,7% | 6% |
| Свыше 1,5 млн до 5 млн руб. | 3,5% | 10% |
| Свыше 5 млн руб. | 4% | 10% |
Кликните на изображение, чтобы посмотреть таблицу в полном размере