Возможные мероприятия | Сроки | Планируемый результат | Ответственные |
---|---|---|---|
1. ДИАГНОСТИКОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
Анализ состояния уровня функциональной грамотности школьников и условий на начало учебного года (кадровых, материально-технических и др.) | Август | Получение аналитической информации по данному вопросу | Заместитель директора по УВР |
Мониторинг уровня сформированности компонентов функциональной грамотности школьников | Ежегодно, сентябрь и апрель | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности функциональной грамотности учеников | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
Мониторинг качества подготовки учеников школы в форме всероссийских проверочных работ | ![]() Укажите, что мониторинг качества подготовки школьников по итогам ВПР пройдет также в сентябре – октябре в связи с переносом проверочных работ с весны на осень 2022 года (письмо Рособрнадзора от 22.03.2022 № 01-31/08-01) Сентябрь –октябрь, апрель – май, ежегодно |
Аналитическая справка по результатам ВПР. Подготовка программы по устранению дефицитов | Заместитель директора по УВР |
Организация внутришкольного контроля. Качество подготовки проектов и исследований с учениками | Ноябрь, март | Отчет на совещании при директоре о результатах контроля за работой учителей по подготовке учеников 7–8-х классов к парно-групповым или индивидуальным проектам, 9–10-х классов – к индивидуальным проектам | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
Мониторинг реализации мероприятий плана работы. Анализ работы | Ежемесячно, итоговый анализ – май | Аналитическая справка по итогам реализации плана работы по формированию функциональной грамотности школьников. Совещание при директоре | Директор, заместитель директора по УВР |
Диагностика педагогов по вопросу затруднений, которые связаны с процессом формирования и оценки функциональной грамотности учащихся | Май | Аналитическая справка по результатам диагностики, составление программы по дальнейшему продолжению работы | Заместитель директора по УВР, педагоги школы |
2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
Разработка и утверждение плана мероприятий, которые направлены на формирование и оценку функциональной грамотности учеников школы на 2022/23 учебный год | Август, ежегодно | План мероприятий | Заместитель директора по УВР, руководители рабочих групп педагогов |
![]() Продумайте, с какими организациями заключите договор о сетевом взаимодействии. Например, с вузами, колледжами, другими школами, школами искусств Организация сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями |
Август | Договор о сетевом взаимодействии | Директор, заместитель директора по УВР |
Обеспечение актуализации планов работы ШМО и творческих групп по вопросу формирования функциональной грамотности | Август | Планы работы | Руководители ШМО и творческих групп |
Актуализация локальных актов школы, которые обеспечивают реализацию плана в школе по формированию функциональной грамотности школьников. Создание координационного совета по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности учеников | Август, в течение года по мере необходимости | Разработка и коррекция локальных актов школы. Положение о координационном совете школы | Директор, заместитель директора по УВР |
Корректировка внутришкольной системной модели формирования функциональной грамотности школьников | Август, далее – в течение года | Совершенствование модели | Директор, заместитель директора по УВР |
![]() Запланируйте, как будете проводить работу по формированию функциональной грамотности с учениками, которые обучаются по ИУП Включение в учебный план спецкурсов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, которые направлены на формирование функциональной грамотности учеников |
Август, ежегодно | Разработанный учебный план | Заместитель директора по УВР |
Реализация спецкурсов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, которые направлены на формирование функциональной грамотности школьников. Включение в ВШК контроля за проведением этих занятий | В течение учебного года по плану ВШК | Повышение уровня функциональной грамотности учеников | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, педагоги |
Приобретение научно-методической литературы по теме формирования функциональной грамотности | В течение года | Пополнение банка диагностического инструментария | Руководители ШМО, педагоги |
Реализация мероприятий плана воспитательной работы рабочей программы воспитания | В течение учебного года | Повышение уровня функциональной грамотности школьников | Заместитель директора по УВР, классные руководители, педагоги |
Участие учеников школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | В течение года | Анализ результатов участия учеников, формирование функциональной грамотности школьников | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, педагоги |
Актуализация банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности учеников, развитие оценочной самостоятельности учащихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск и решение проблем, на проведение исследований, участие в проектной деятельности | Ежегодно | Банк межпредметных технологий и заданий для формирования функциональной грамотности | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
![]() Включите в план мероприятия, которые проходят в центре образования «Точка роста» или кванториуме, если такие организации работают на базе вашей школы Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» |
В течение учебного года | Формирование функциональной грамотности у школьников | Педагоги центра |
Формирование функциональной грамотности в работе мобильного кванториума | В течение учебного года | Формирование функциональной грамотности у школьников | Заместитель директора по ВР |
Модернизация технического оборудования | По мере поступления средств | Совершенствование материально-технической базы | Директор, заместитель директора по АХР |
Приобретение учебных пособий для учащихся по формированию функциональной грамотности | Август, далее – по мере поступления средств | Пополнение школьного библиотечного фонда |
Директор, библиотекарь |
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
Отработка новых форм, приемов, технологий преподавания для развития функциональной грамотности учеников | В течение учебного года | Повышение уровня функциональной грамотности школьников. Выявление возможностей активации межпредметных связей как условия формирования функциональной грамотности учеников | Педагоги |
Организация участия педагогов школы в курсах повышения квалификации, которые посвящены формированию функциональной грамотности, стажировка на базе организаций с положительным опытом по вопросам формирования функциональной грамотности | В течение учебного года по отдельному плану | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования функциональной грамотности | Заместитель директора по УВР |
Заседания ШМО педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности школьников | По плану ШМО | Корректировка созданной модели, методические рекомендации по реализации плана | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
Подготовка методических материалов: разработок уроков, занятий курсов внеурочной деятельности, методических рекомендаций и др. | В течение года | Создание сборников инновационных продуктов | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, педагоги |
Проведение тематических педагогических советов по теме работы площадки | Ноябрь, март | Выявление и трансляция положительного опыта. Повышение профессионального мастерства педагогов. Формулирование требований разных групп участников образовательных отношений к качеству образования. Внесение изменений в нормативную основу ВСОКО на локальном уровне | Директор, заместитель директора по УВР |
![]() Воспользуйтесь электронным банком заданий для оценки функциональной грамотности школьников, который разработал Институт стратегии развития образования РАО – fg.resh.edu.ru Использование в учебной деятельности банка заданий для оценки функциональной грамотности |
В течение года | Развитие функциональной грамотности учащихся | Педагоги школы |
Разработка собственных диагностических работ, матриц, карт наблюдений. Модернизация материалов интернет-ресурсов | В течение года | Пополнение банка диагностического инструментария | Руководители ШМО, педагоги |
Проведение педагогами мастер-классов, обобщающих заседаний ШМО, семинаров и др. | В течение года | Обмен педагогическим опытом | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах разного уровня | В течение учебного года | Совершенствование профессиональных компетенций по формированию и оценке функциональной грамотности учащихся | Руководитель методического совета школы |
Обобщение опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методических объединений | Март – апрель |
Работа педагогов в соответствии с целью и задачами плана | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||
Актуализация перечня рабочих программ по учебным предметам, курсам, преподаваемым на углубленном уровне в соответствии с требованиями новых ФГОС, а также программ элективных курсов, курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования | Август | Сформированный перечень программ | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
Комплектование профильных групп на уровне СОО, разработка учебных планов профилей | Август, ежегодно | Разработанный учебный план | Заместитель директора по УВР |
Контроль работы профильных групп и реализации учебных планов | В течение учебного года по плану ВШК | Повышение уровня функциональной грамотности школьников | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, педагоги |
Проведение онлайн уроков финансовой грамотности, уроков цифры, профориентационных уроков, уроков безопасности | В течение учебного года | Повышение уровня функциональной грамотности школьников | Классные руководители, педагоги |
Участие в реализации проекта «Мир профессий» | В течение учебного года | Профориентационная деятельность с учащимися | Классные руководители, педагоги |
Анкетирование учащихся 8–9-х классов | Март | Выявление интересов и склонностей учащихся с целью определения актуальных элективных курсов и профилей на следующий учебный год | Классные руководители, психолог школы |
5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
![]() Возможные темы для родительских собраний по вопросам формирования функциональной грамотности: «Функциональная грамотность школьников: достижения и проблемы», «Функциональная грамотность школьника как образовательный результат» Родительские собрания по вопросам формирования функциональной грамотности |
Октябрь – декабрь |
Информирование родителей | Директор школы, классные руководители |
![]() Проследите, чтобы на официальном сайте школа публиковала информацию о функциональной грамотности. Например, поручите техническому специалисту разработать специальный раздел «Функциональная грамотность: web-площадка» Информирование педагогов, учеников и родителей о работе школы по формированию функциональной грамотности школьников. Публикация разработок, бюллетеней |
В течение года | Обеспечение открытости деятельности школы. Трансляция опыта | Заместитель директора по УВР, технический специалист |
Актуализация информации о функциональной грамотности на официальном сайте школы | Октябрь | Информирование всех участников образовательных отношений | Директор школы, модератор сайта |