| Критерий | Комментарий |
|---|---|
| Налоговая нагрузка ниже среднего уровня по отрасли или виду деятельности | Это отношение суммы налогов и сборов к обороту компаний по данным Росстата, умноженное на 100 процентов Расчетчик есть на сайте ФНС в разделе «Прозрачный бизнес»: pb.nalog.ru/calculator.html |
| Убыток на протяжении нескольких налоговых периодов | Компания работает с убытком не менее двух лет |
| Высокая доля вычетов по НДС | Доля вычетов по НДС в сумме налога, начисленного за 12 последних месяцев, — 89 процентов и более |
| Темп роста расходов опережает темп роста доходов от реализации товаров (работ, услуг) | Расходы растут быстрее, чем доходы. Например, в одном году расходы — 100 000 руб., доходы — 50 000 руб. В следующем году расходы — 1 000 000 руб., доходы — 90 000 руб. |
| Среднемесячная зарплата на одного сотрудника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности | Информацию о среднем уровне зарплаты можно получить на официальных интернет-сайтах Росстата (www.gks.ru) и ФНС (nalog.gov.ru) |
| Неоднократное приближение показателей, дающих право применять спецрежим, к их предельному значению | Если в течение года фактический показатель как минимум дважды отличается от предельного значения меньше чем на 5 процентов |
| Заключение договоров с перекупщиками и посредниками без наличия разумных причин. Ведение деятельности с высоким налоговым риском — с сомнительными контрагентами | Например, если среди контрагентов есть однодневки или у них нет необходимых ресурсов, мощностей, персонала. Отсутствие личных контактов руководства компании с руководством контрагента, непроявление так называемой должной осмотрительности |
| Непредставление пояснений о выявленных ИФНС несоответствиях показателей деятельности | Компания не дает пояснений о выявленных в ходе камеральных проверок ошибках или противоречиях |
| «Миграция» между ИФНС — компания часто меняет местонахождение и переходит из одной ИФНС в другую | К примеру, после госрегистрации компания дважды меняла свое местонахождение или сменила местонахождение во время выездной проверки |
| Отклонение уровня рентабельности от среднестатистического уровня рентабельности по виду деятельности | Соотношение между прибылью и себестоимостью продукции или стоимостью активов, по данным бухучета, меньше среднеотраслевого на 10 процентов и более |
Кликните на изображение, чтобы посмотреть таблицу в полном размере