Показатель | Биология | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 «А» | 5 «Б» | 6 «А» | 6 «Б» | 7 «А» | 7 «Б» | 8 «А» | 8 «Б» | 9 «А» | 9 «Б» | 10 «А» | 10 «Б» | 11 «А» | 11 «Б» | |
Количество часов по учебному плану | ||||||||||||||
Количество часов в рабочей программе | ||||||||||||||
Количество проведенных уроков по журналу | ||||||||||||||
Количество часов, которые не провел учитель | ||||||||||||||
Степень выполнения программы, % | ||||||||||||||
Количество запланированных практических работ | ||||||||||||||
Количество практических работ, которые не провел учитель | ||||||||||||||
Степень выполнения практических работ в рабочей программе, % | ||||||||||||||
Количество запланированных контрольных работ | ||||||||||||||
Количество контрольных работ, которые не провел учитель | ||||||||||||||
Степень выполнения контрольных работ, % |