Предмет | Качество по учебным годам, % | ||
---|---|---|---|
2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | |
Математика (нач. школа) | 79 | 77 | 87 |
Окружающий мир (нач. школа) | 90 | 91 | 96 |
Математика (5–6) | 60 | 65 | 72 |
Алгебра | 48 | 47 | 52 |
Геометрия | 48 | 50 | 53 |
Информатика | 82 | 77 | 89 |
География | 69 | 72 | 79 |
География Энской области | 76 | 81 | – |
Биология | 76 | 89 | 89 |
Физика | 57 | 62 | 70 |
Химия | 75 | 73 | 80 |
Астрономия | 81 | 89 | 100 |
Выводы: анализ статистических данных показателей качества по предметам естественно-математического цикла показал, что наблюдается положительная динамика по всем предметам ЕМЦ.
Предложения в ВШК: персонализировать систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдением учителями требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы, используя единые подходы, шаблоны документов, локальную нормативную базу.
Скачать