Направление контроля / Содержание деятельности | Планируемые результаты деятельности | Ответственные |
---|---|---|
РАЗДЕЛ 1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ | ||
Проконтролировать выполнение мероприятий плана-графика мониторинга предметных результатов в 4-й четверти, зафиксировать результаты мониторинга предметных результатов за учебный год | Мероприятия плана-графика мониторинга предметных результатов на 4-ю четверть реализованы в полном объеме, результаты мониторинга предметных результатов за учебный год зафиксированы в аналитической справке | Замдиректора по УВР |
Проконтролировать выполнение мероприятий плана мониторинга адаптации обучающихся 1, 5, 10-х классов в марте – мае, зафиксировать результаты мониторинга адаптации обучающихся за учебный год | Мероприятия плана мониторинга адаптации обучающихся 1, 5, 10-х классов на март – май реализованы в полном объеме, результаты мониторинга адаптации обучающихся за учебный год зафиксированы в аналитических справках по параллелям 1, 5, 10-х классов | Замдиректора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители 1, 5, 10-х классов |
Проанализировать опросы, анкетирование, чтобы оценить долю родителей, удовлетворенных качеством образовательных результатов обучающихся. Ознакомить педагогов, образовательная деятельность которых не удовлетворяет родителей, с результатом анализа с целью коррекции организации образовательного процесса | Большинство родителей удовлетворено качеством образовательных результатов обучающихся, педагоги, образовательная деятельность которых не удовлетворяет родителей, ознакомлены с результатом анализа с целью коррекции организации образовательного процесса | Замдиректора по УВР |
РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
Проанализировать результаты работы педагогического коллектива с обучающимися группы риска, неуспевающими и низкомотивированными обучающимися за учебный год | Анализ результатов работы педагогического коллектива с обучающимися группы риска, неуспевающими и низкомотивированными обучающимися за учебный год отражен в аналитической справке | Замдиректора по УВР, замдиректора по ВР |
Проконтролировать реализацию программы работы с одаренными детьми за учебный год, проведение мероприятий по подготовке учеников к олимпиадам и конкурсам согласно графику | Программа работы педагогов с одаренными детьми реализована в полном объеме за учебный год, подготовка одаренных обучающихся к олимпиадам и конкурсам проходила согласно графику | Замдиректора по УВР, педагог-психолог, классные руководители, руководители ШМО |
Проконтролировать объем реализации рабочих программ учебных предметов, курсов в 4-й четверти, соответствие проведенных занятий планированию, подвести итоги за учебный год | Рабочие программы учебных предметов, курсов реализованы в полном объеме в 4-й четверти, занятия проходили в соответствии с планированием, подведение итогов за учебный год отражено в аналитической справке | Замдиректора по УВР |
Проконтролировать объем реализации рабочих программ воспитания в 4-й четверти, соответствие проведенных мероприятий по воспитанию календарным планам воспитательной работы, подвести итоги за учебный год | Рабочие программы воспитания реализованы в полном объеме в 4-й четверти, мероприятия по воспитанию проходили в соответствии с календарными планами воспитательной работы, подведение итогов за учебный год отражено в аналитической справке | Замдиректора по ВР |
Проконтролировать объем реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности в 4-й четверти, соответствие проведенных внеурочных мероприятий планам внеурочной деятельности, подвести итоги за учебный год | Рабочие программы курсов внеурочной деятельности реализованы в полном объеме в 4-й четверти, мероприятия по внеурочной деятельности проходили в соответствии с планами внеурочной деятельности, подведение итогов за учебный год отражено в аналитической справке |
Замдиректора по УВР |
Проконтролировать объем реализации дополнительных общеразвивающих программ в 4-й четверти, подвести итоги за учебный год |
Дополнительные общеразвивающие программы реализованы в полном объеме в 4-й четверти, подведение итогов за учебный год отражено в аналитической справке |
Замдиректора по ВР |
Проконтролировать выполнение мероприятий плана мониторинга качества преподавания учебных предметов в марте – мае, подвести итоги мониторинга качества преподавания учебных предметов за учебный год | Мероприятия плана мониторинга качества преподавания учебных предметов на март – май реализованы в полном объеме, итоги мониторинга качества преподавания учебных предметов за учебный год отражены в аналитической справке | Руководители ШМО, замдиректора по УВР |
РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||
Организовать информационное сопровождение участников образовательных отношений по вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ООО, их внедрения в школе | Участники образовательных отношений проинформированы о переходе на новые стандарты и об их внедрении в школе | Руководитель рабочей группы, замдиректора по УВР |
Проконтролировать соответствие проводимых педагогом-психологом мероприятий во II полугодии плану работы педагога-психолога, подвести итоги за учебный год | Педагог-психолог проводил мероприятия во II полугодии в соответствии с планом работы педагога-психолога, результаты работы за учебный год отражены в статистической справке и аналитическом отчете | Замдиректора по ВР |
Проконтролировать, что мероприятия, которые проводил социальный педагог в 4-й четверти, проходили согласно плану работы социального педагога, подвести итоги за учебный год | Социальный педагог проводил мероприятия в 4-й четверти в соответствии с планом, результаты работы за учебный год отражены в аналитическом отчете | Замдиректора по ВР |
Проконтролировать выполнение мероприятий плана мониторинга здоровья обучающихся в марте – мае, подвести итоги мониторинга здоровья обучающихся за учебный год | Мероприятия плана мониторинга здоровья обучающихся на март – май реализованы в полном объеме, результаты мониторинга здоровья обучающихся за учебный год отражены в аналитической справке | Замдиректора по УВР, замдиректора по АХР, классные руководители, педагоги физической культуры, педагог-психолог |
Проконтролировать выполнение мероприятий плана методической работы школы за учебный год, в том числе мероприятий по подготовке к переходу на новые ФГОС НОО и ООО | План методической работы школы выполнен в полном объеме | Замдиректора по УВР, председатель МСШ |
Проанализировать функционирование системы наставничества молодых и вновь прибывших специалистов за учебный год, подвести итоги | Результаты работы системы наставничества молодых и вновь прибывших специалистов за учебный год отражены в формализованных отчетах наставников и подопечных, руководителей ШМО | Замдиректора по УВР, председатель МСШ |
Провести анкетирование родителей обучающихся, чтобы оценить качество работы педагогического коллектива, в том числе оценить качество информирования об изменениях, связанных с переходом на новые ФГОС НОО и ООО 1-х и 5-х классов в 2022/23 учебном году |
Анкетирование выявило высокий уровень качества работы педагогического коллектива с родителями обучающихся | Директор, замдиректора по УВР, руководитель рабочей группы |